Lugar de origen:
En Shenzhen
Nombre de la marca:
cxt
Certificación:
Single label product appearance patent
Número de modelo:
Se aplicará el procedimiento siguiente:
| Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
|---|---|
| Especificaciones | 1200*280*980 |
| Duración del bastón | De las siguientes características: |
| Proceso | Producido por flexión, corte, soldadura, pulido y molienda |
| El material | Estándar nacional de acero inoxidable 304 (acero inoxidable 201, pintura de hierro puede ser personalizada) |
| - No, no lo sé. | Nombre | Serie común | Serie Pentium |
|---|---|---|---|
| 1 | Modo de rotación | Empuja. | Eléctrico |
| 2 | Principio de posicionamiento | Punto fijo de acoplamiento óptico | 1/500 Decodificación |
| 3 | Modo de posición | Posición horizontal | No está cerrado. |
| 4 | Modo de transmisión | Válvula de solenoide | El motor |
| 5 | Modo de elevación del bastón | Manual de trabajo | Automático |
| 6 | El buffer | - No, no lo sé. | - ¿ Qué? |
| 7 | Anti-reverso | - No, no lo sé. | - ¿ Qué? |
| 8 | Ruido | En alto. | - No, no lo sé. |
| 9 | Desgaste mecánico | En alto. | - No, no lo sé. |
| 10 | Alerta ilegal | - No, no lo sé. | - ¿ Qué? |
| 11 | El pasaje es rápido. | - No, no lo sé. | - ¿ Qué? |
| 12 | Vida de servicio | Entre 1 y 3 años | Entre 5 y 10 años |
| 13 | espesor de la varilla de la puerta | ¢ 32 | ¢ 38 |
| 14 | Apagado | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| 15 | Memoria | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| 16 | Entrada de fuego | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| 17 | Salida de la señal de retroalimentación | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Envíenos su investigación directamente