Lugar de origen:
En Shenzhen
Nombre de la marca:
cxt
Certificación:
Single label product appearance patent
Número de modelo:
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
| Modelo | El motor de tres rodillos CXT-SW125 |
|---|---|
| Especificaciones | 1600 mm * 280 mm * 980 mm |
| Duración del poste | De las siguientes características: |
| Proceso | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de piezas |
| El material | Estándar nacional de acero inoxidable 304 (acero inoxidable 201, pintura de hierro puede ser personalizada) |
| Número de serie | Nombre | Turniquillo de trípode general | Turniquillo de trípode inteligente | Turniquete de trípode sin escobillas de doble motor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modo de rotación | Empuje con la mano. | Eléctrico | Eléctrico |
| 2 | Principio de posicionamiento | Punto fijo del optoacoplador | Decodificación 1/360 | Autoposicionamiento del motor |
| 3 | Modo de bloqueo | Brazo de posición | Empuje inverso instantáneo del vaso de succión | No está cerrado. |
| 4 | Modo de transmisión | Válvula de solenoide | Motor de cepillado | Motor sin escobillas |
| 5 | Tecnología de control | Microordenadores de un solo chip | Microordenadores de un solo chip | El ARM |
| 6 | Modo de barra | Manual de trabajo | Automático | Automático |
| 7 | El buffer | - No, no lo sé. | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| 8 | Anti-reverso | - No, no lo sé. | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| 9 | Ruido | Gran cantidad | Pequeño | - No, no lo sé. |
| 10 | Desgaste mecánico | Gran cantidad | - No, no lo sé. | - No, no lo sé. |
| 11 | Alerta ilegal | - No, no lo sé. | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| 12 | Propuesta de paso | - No, no lo sé. | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| 13 | Vida útil | Entre 1 y 3 años | Entre 5 y 10 años | 6 años o más |
| 14 | Velocidad de paso | 25-30 personas/minuto | Entre 30 y 60 personas/minuto | Entre 30 y 60 personas/minuto |
| 15 | Fallo de energía | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| 16 | Memoria | - No, no lo sé. | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| 17 | Entrada de fuego | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| 18 | Salida de señal de retroalimentación | - No, no lo sé. | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Envíenos su investigación directamente