Lugar de origen:
En Shenzhen
Nombre de la marca:
cxt
Certificación:
Single label product appearance patent
| Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
|---|---|
| Especificaciones | 1480*280*1100 mm |
| Duración del poste | 570 mm |
| Proceso | Fabricados por flexión, corte, soldadura, pulido, molienda y otros procesos |
| El material | Estándar nacional de acero inoxidable 304 (acero inoxidable 201, pintura de hierro puede ser personalizada) |
| Parámetros de comparación | Turniquillo innovador | Turniquillo del mercado |
|---|---|---|
| Modo de funcionamiento | Eléctrico | Empuja. |
| Principio de posicionamiento | Decodificación 1/500 | Punto fijo del optoacoplador |
| Modo de bloqueo | Dispositivo de embrague | Brazo de posición |
| Modo de transmisión | El motor | Válvula de solenoide (impulso por fuerza externa) |
| Modo de restablecimiento | Rotación automática (encuentro de la posición cero) | Manual (sin necesidad de aviso) |
| Buffer y protección contra colisiones | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. |
| Antidesplazamiento | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. |
| Ruido de funcionamiento | - No, no lo sé. | En alto. |
| Desgaste mecánico | - No, no lo sé. | En alto. |
| Alerta ilegal | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. |
| Vida útil | Entre 5 y 10 años | Entre 1 y 2 años |
| La suavidad | Es fuerte. | Los pobres. |
| Memoria de transmisión | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. |
| Propuesta de paso | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. |
| Salida de señal de retroalimentación | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. |
Envíenos su investigación directamente